Rodinné domy
Číslo | Dispozice | Velikost parcely | Užitná plocha | Cena vč. DPH a IS | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
210 | 5+kk | 596m2 | 258m2 | 27 896 500 Kč | Rezervováno | |
226 | 5+kk | 341m2 | 188m2 | 19 295 650 Kč | K prodeji | |
227 | 5+kk | 341m2 | 188m2 | 19 295 650 Kč | K prodeji | |
228 | 5+kk | 291m2 | 173m2 | 17 398 150 Kč | Rezervováno | |
229 | 5+kk | 307m2 | 173m2 | 17 674 150 Kč | Rezervováno | |
237 | 5+kk | 766m2 | 170m2 | 23 581 700 Kč | K prodeji | |
238 | 5+kk | 783m2 | 170m2 | 23 835 850 Kč | K prodeji | |
239 | 5+kk | 784m2 | 179m2 | 23 850 800 Kč | K prodeji | |
240 | 5+kk | 762m2 | 170m2 | 23 521 900 Kč | K prodeji | |
241 | 5+kk | 777m2 | 170m2 | 23 746 150 Kč | K prodeji | |
242 | 5+kk | 944m2 | 232m2 | 26 242 800 Kč | Rezervováno |
Byty
Číslo | Dispozice | Podlaží | Užitná plocha | Předzahrada | Terasa | Cena vč. DPH a IS* | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.01 | 3+kk | 1 | 77.5m2 | 191m2 | 9 343 750 Kč | K prodeji | ||
B1.03 | 2+kk | 1 | 57.2m2 | 54m2 | 6 775 800 Kč | K prodeji | ||
B2.02 | 2+kk | 2 | 57.2m2 | 15.9m2 | 5 789 100 Kč | K prodeji | ||
B2.03 | 2+kk | 2 | 57.2m2 | 15.9m2 | 5 789 100 Kč | K prodeji | ||
B2.04 | 3+kk | 2 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 006 875 Kč | K prodeji | ||
B3.03 | 2+kk | 3 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 118 000 Kč | K prodeji | ||
B3.04 | 3+kk | 3 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 452 500 Kč | K prodeji | ||
B4.02 | 2+kk | 4 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 446 900 Kč | Rezervováno | ||
B4.03 | 2+kk | 4 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 446 900 Kč | Rezervováno | ||
B4.04 | 3+kk | 4 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 898 125 Kč | K prodeji | ||
B5.01 | 2/3+kk | 5 | 100.6m2 | 104m2 | 12 265 900 Kč | Rezervováno | ||
B5.02 | 2/3+kk | 5 | 100.6m2 | 104m2 | 12 278 550 Kč | K prodeji | ||
C1.01 | 3+kk | 1 | 77.5m2 | 191m2 | 9 343 750 Kč | K prodeji | ||
C1.02 | 2+kk | 1 | 57.2m2 | 54m2 | 6 775 800 Kč | Rezervováno | ||
C1.03 | 2+kk | 1 | 57.2m2 | 54m2 | 6 775 800 Kč | Rezervováno | ||
C1.04 | 2+kk | 1 | 64.3m2 | 135m2 | 7 600 005 Kč | Rezervováno | ||
C2.01 | 3+kk | 2 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 006 875 Kč | K prodeji | ||
C2.02 | 2+kk | 2 | 57.2m2 | 15.9m2 | 5 789 100 Kč | K prodeji | ||
C2.03 | 2+kk | 2 | 57.2m2 | 15.9m2 | 5 789 100 Kč | K prodeji | ||
C2.04 | 3+kk | 2 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 006 875 Kč | K prodeji | ||
C3.01 | 3+kk | 3 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 452 500 Kč | K prodeji | ||
C3.02 | 2+kk | 3 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 118 000 Kč | K prodeji | ||
C3.03 | 2+kk | 3 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 118 000 Kč | K prodeji | ||
C3.04 | 3+kk | 3 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 452 500 Kč | K prodeji | ||
C4.01 | 3+kk | 4 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 898 125 Kč | K prodeji | ||
C4.02 | 2+kk | 4 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 446 900 Kč | Rezervováno | ||
C4.03 | 2+kk | 4 | 57.2m2 | 15.9m2 | 6 446 900 Kč | Rezervováno | ||
C4.04 | 3+kk | 4 | 77.5m2 | 45.5m2 | 8 898 125 Kč | Rezervováno | ||
C5.01 | 2/3+kk | 5 | 100.6m2 | 104m2 | 12 265 900 Kč | K prodeji | ||
C5.02 | 2/3+kk | 5 | 100.7m2 | 104m2 | 12 278 550 Kč | Rezervováno |
Momentálně je k prodeji 11 domů a 30 bytů. 1 dům a 6 bytů je již prodáno.